top of page

Tabela de indenização
.png)
Código | Descrição | Valor Indenização |
|---|---|---|
1308 | CABO DE AMARRAÇÃO- EMF | R$ 325,00 |
3176 | CABO DE ANCORAGEM 1 METRO | R$ 80,00 |
2119 | CABO ELÉTRICO COM BOTOEIRA | R$ 600,00 |
1049 | CABO ELETRICO COM STECK - 100 METROS | R$ 1.750,00 |
2511 | CABO ELETRICO COM STECK - 100 METROS 4 X4MM | R$ 1.750,00 |
545 | CABO ELETRICO COM STECK - 110 METROS | R$ 1.925,00 |
2053 | CABO ELETRICO COM STECK - 120 METROS | R$ 2.100,00 |
2844 | CABO ELÉTRICO COM STECK - 130 METROS | R$ 2.275,00 |
3136 | CABO ELETRICO COM STECK - 140 METROS | R$ 2.450,00 |
1001 | CABO ELÉTRICO COM STECK - 150,00 METROS | R$ 2.625,00 |
2845 | CABO ELÉTRICO COM STECK - 30 METROS | R$ 612,50 |
3137 | CABO ELETRICO COM STECK - 35 METROS | R$ 612,50 |
856 | CABO ELETRICO COM STECK - 40 METROS | R$ 700,00 |
3138 | CABO ELETRICO COM STECK - 45 METROS | R$ 787,50 |
624 | CABO ELÉTRICO COM STECK - 50 METROS | R$ 875,00 |
2021 | CABO ELÉTRICO COM STECK - 60 METROS | R$ 1.050,00 |
1972 | CABO ELÉTRICO COM STECK - 70 METROS | R$ 1.225,00 |
201 | CABO ELÉTRICO COM STECK - 80 METROS | R$ 1.400,00 |
2291 | CABO ELÉTRICO COM STECK - 90 METROS | R$ 1.575,00 |
3570 | CABO ELÉTRICO PP 3X2,50 C/ 10MTS | R$ 120,00 |
3569 | CABO ELÉTRICO PP 3X2,50 C/ 30MTS | R$ 350,00 |
613 | CADEIRA SUSPENSA CORDA 12MM | R$ 735,00 |
251 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL - IFESTOS | R$ 2.800,00 |
2333 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL APPORT - A200 (ELETROLÍTICA) | R$ 2.800,00 |
1336 | CAIXA DE CONTRA PESO | R$ 120,00 |
1355 | CANTO - TDT | R$ 500,00 |
3521 | CANTO REGULAVEL TDT | R$ 2.500,00 |
2656 | CARRO DE BLOCO | R$ 940,00 |
1793 | CARRO PLATAFORMA 4 RODAS | R$ 1.800,00 |
1301 | CAVALETE DE VIGA /TRIPÉ REGULÁVEL | R$ 250,00 |
1847 | CAVALETE PADRÃO 1,50M H - PARA 2 VIGAS | R$ 200,00 |
3523 | CAVALETE TDT | R$ 1.600,00 |
1971 | CAVALETE TRIPE - ALTURA 1,50M | R$ 250,00 |
4674 | CESTO DE CONTRAPESO PARA AVANÇO TDT | R$ 8.400,00 |
2652 | CHAPA 3/8" (1000MM X 1500MM) | R$ 1.030,00 |
4346 | CHAPA 3/8" (1000MM X 1500MM) | R$ 1.030,00 |
2651 | CHAPA 3/8" (500MM X 500MM) | R$ 201,10 |
4345 | CHAPA 3/8" (500MM X 500MM) | R$ 201,10 |
5094 | CHAPA COM BRAÇADEIRA | R$ 83,40 |
1395 | CHAPA DE LIGAÇÃO C/ PARAFUSO | R$ 25,20 |
2578 | CHUMBADOR c/ PRISIONEIRO 1/2" X120mm RT | R$ 20,00 |
5316 | CHUMBADOR c/ PRISIONEIRO 1/2" X135 | R$ 16,68 |
754 | CHUMBADOR c/ PRISIONEIRO 3/8" X65mm RT | R$ 20,00 |
3600 | CHUMBADOR c/ PRISIONEIRO 3/8" X90mm RT | R$ 20,00 |
2020 | CHUMBADOR c/ PRISIONEIRO 5/8" X127mm RT | R$ 20,00 |
3601 | CHUMBADOR c/ PRISIONEIRO 5/8" X160mm RT | R$ 20,00 |
3544 | CHUMBADOR CBA COM PRISIONEIRO 1/2" x 5" | R$ 60,00 |
2910 | CHUMBADOR COM PRISIONEIRO 1/2" X 90mm ROSCA TOTAL | R$ 16,68 |
3599 | CHUMBADOR COM PRISIONEIRO 3/8" x 110 | R$ 3,00 |
2527 | CHUMBADOR COM PRISIONEIRO 3/8" x 3.1/2" | R$ 7,50 |
27 | CINTO DE SEG TIPO PARAQUEDISTA ABDOMINAL | R$ 364,00 |
2861 | CLIP PARA CABO DE AÇO 1/2" | R$ 12,00 |
619 | COJUNTO DE TROLLEY P/ VIGA "I" - 1000 KG | R$ 300,00 |
3202 | CONECTOR DE 0,30 CM | R$ 55,00 |
4689 | CONECTOR SUSPENSO PARA POSTES | R$ 166,80 |
987 | CONJUNTO ARTICULACAO PAINEIS | R$ 701,27 |
1438 | CONTAINNER IBC 1000 LTS REUTILIZAVEL | R$ 700,00 |
5085 | CONTATOR 36 A | R$ 350,00 |
180 | CONTRAPESO 50 KG | R$ 126,00 |
2343 | CONTRAPESO DE 25 KG MALETA | R$ 250,00 |
1300 | CONTRAPESO DE AÇO 20KG | R$ 120,00 |
1200 | CONTRAPESO DE CONCRETO 10KG TDT | R$ 50,00 |
467 | CONTRAPESO DE CONCRETO 30 KG | R$ 70,00 |
3435 | CONTRAPESO P/ CABO DE AÇO MINIGRUA | R$ 150,00 |
1062 | CONTRAPESO TDT 25KG | R$ 110,00 |
4520 | CONTROLADOR DE CARGA MPPT EPEVER | R$ 1.000,00 |
2593 | CUNHA DUPLA | R$ 27,80 |
1337 | CURVA DE VIGA I 4 POLEGADAS | R$ 180,00 |
11 | DIAGONAL 10 | R$ 102,80 |
14 | DIAGONAL 14 | R$ 118,22 |
13 | DIAGONAL 15 | R$ 135,95 |
515 | DIAGONAL 18 | R$ 149,54 |
517 | DIAGONAL 19 | R$ 164,50 |
4792 | DIAGONAL 2,00 x 2,00M L= 2,76M ESC - CRAB | R$ 472,31 |
4814 | DIAGONAL 2.00 X 3.00 M L = 3.53 M ESC - CRAB | R$ 537,00 |
514 | DIAGONAL 20 | R$ 180,95 |
3384 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD073 - 2,16M | R$ 212,95 |
1029 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD085 - 2,20M | R$ 419,78 |
5476 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD107 - 2,25M | R$ 524,86 |
939 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD120 - 2,30M | R$ 436,46 |
3365 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD157 | R$ 485,39 |
940 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD170 - 2,40M | R$ 528,20 |
3385 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD207 - 2,58M | R$ 552,11 |
941 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD240 - 3,10M | R$ 556,00 |
4918 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD257 - 3,20M | R$ 333,60 |
5015 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD257 - SF | R$ 574,90 |
2368 | DIAGONAL EM AÇO GALVANIZADO RBVD3,05 - 3,54M | R$ 639,40 |
1632 | DISJUNTOR 2X50 A 220 V 3 KA CURVA C | R$ 37,45 |
1469 | DISJUNTOR 2X63 A 220 V 3 KA CURVA C | R$ 72,00 |
3576 | DISPOSITIVO FIM DE CURSO | R$ 250,00 |
256 | ELEM DIAG X CONTRAV AF 150 | R$ 147,00 |
21 | ELEM DIAGONAL EM X CONTR. 20 | R$ 161,00 |
3 | ELEMENTO MÉTRICO 10 | R$ 245,00 |
17 | ELEMENTO MÉTRICO 15 | R$ 273,00 |
513 | ELEMENTO MÉTRICO 20 | R$ 287,00 |
19 | ELEMENTO VERTICAL COM ESCADA | R$ 336,00 |
3028 | ELEMENTO VERTICAL COM ESCADA AF150 | R$ 336,00 |
18 | ELEMENTO VERTICAL SIMPLES | R$ 336,00 |
69 | ELEMENTO VERTICAL SIMPLES AF150 | R$ 336,00 |
3120 | ESCADA MULTIDIRECIONAL 1,52M | R$ 444,80 |
Onde
Estamos
Nossos
Contatos
SÃO PAULO
Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3280
Vila Nogueira, Diadema
(11) 5564-6922 (11) 9 1308-7822
contato@haixrental.com.br
MINAS GERAIS
R. Caldas da Rainha, 2037
São Francisco, Belo Horizonte
(31) 3497-5010 (31) 9 8486-0757
© 2024 Haix Rental. Feito por Lureness
bottom of page
.png)
